Trifaze 60 kVA Statik Regülatör
- 500 V / Saniye Düzeltme Hızı
- Mikro işlemci kontrollü sistem
- Geniş giriş gerilim çalışma aralığı
- 220 VAC ± %3 regülasyon
- Mükemmel dinamik ve statik regülasyon
- Aşırı yük ve kısa devreye karşı elektronik koruma
- Tamamen statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı
- Hareketli parça içermediği için bakım ve ayar gerektirmez
- Yük seviyesi, çıkış ve giriş gerilimlerini gösterir LCD panel
GÜÇ (KVA) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
REGÜLATÖR GİRİŞ | |||||||||||||
Gir.Volt.Düz.Aralığı | 275 - 400 Vac | ||||||||||||
Gir.Volt.Çalış.Aralığı | 155 - 490 Vac | ||||||||||||
Çalışma Frekansı | 47...65 Hz | ||||||||||||
Şebeke Giriş Koruması | Aşırı Akım Termik Sigorta ve Ani Aşırı Gerilim Koruma | ||||||||||||
REGÜLATÖR ÇIKIŞ | |||||||||||||
Çıkış Voltajı | 380 Vac RMS ± % 3 | ||||||||||||
Aşırı Yükleme | 10 Saniye % 200 Yükte % 500 Yükte 20 ms | ||||||||||||
Düzeltme Hızı | 500 Volt / Saniye | ||||||||||||
Toparlanma Süresi | 500 Saniye ( 160 Vac - 250 Vac arası değişimde ) | ||||||||||||
Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım elektronik koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yüklü koruma | ||||||||||||
ÇALIŞMA TEKNİĞİ | |||||||||||||
Mikro İşlemci kontrollü, tam otomatik statik, yarı iletkenlerden oluşan elketronik yapı, hareketli ve bakım gerektiren parça içermez | |||||||||||||
GENEL | |||||||||||||
Toplam Verim | > % 97 ( Tam Yükte ) | ||||||||||||
Mekanik By-PASS | "Elle kumandalı Şebeke-Voltaj Regülatörü Seçici PAKO ŞALTER" | ||||||||||||
Koruma Seviyesi | IP 20 | ||||||||||||
ÇEVRESEL | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10 C / 50 C | ||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25 C / +60 C | ||||||||||||
Bağıl Nem | < % 90 DIN ( 40040 ) | ||||||||||||
Çalışma Yülseliği | < 2000 metre | ||||||||||||
Akustik Seviye | < 50 dB ( 1 metrekarede ) | ||||||||||||
Belgesel | ISO 9001 // CE // TÜV Austria Hellas | ||||||||||||
Ağırlık (kg) | 115 | 155 | 196 | 210 | 250 | 265 | 295 | 310 | 340 | 380 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: