Monofaze 15 kVA Statik Regülatör
- 500 V / Saniye Düzeltme Hızı
- Mikro işlemci kontrollü sistem
- Geniş giriş gerilim çalışma aralığı
- 220 VAC ± %3 regülasyon
- Mükemmel dinamik ve statik regülasyon
- Aşırı yük ve kısa devreye karşı elektronik koruma
- Tamamen statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı
- Hareketli parça içermediği için bakım ve ayar gerektirmez
-
Yük seviyesi, çıkış ve giriş gerilimlerini gösterir LCD panel
GÜÇ (KVA) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
REGÜLATÖR GİRİŞ | |||||||
Gir.Volt.Düz.Aralığı | 160-250 Vac | ||||||
Gir.Volt.Çalış.Aralığı | 90-285 Vac | ||||||
Çalışma Frekansı | 47...65 Hz | ||||||
Şebeke Giriş Koruması | Aşırı Akım Termik Sigorta ve Ani Aşırı Gerilim Koruma | ||||||
REGÜLATÖR ÇIKIŞ | |||||||
Çıkış Voltajı | 220 Vac RMS ± % 3 | ||||||
Aşırı Yükleme | 10 Saniye % 200 Yükte - % 500 Yükte 20 ms | ||||||
Düzeltme Hızı | 500 Volt / Saniye | ||||||
Toparlanma Süresi | 500 Saniye ( 160 Vac - 250 Vac arası değişimde ) | ||||||
Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım elektronik koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yüklü koruma | ||||||
ÇALIŞMA TEKNİĞİ | |||||||
Mikro İşlemci kontrollü, tam otomatik statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektiren parça içermez | |||||||
GENEL | |||||||
Toplam Verim | > % 97 ( Tam Yükte ) | ||||||
Mekanik By-PASS | Elle kumandalı "Şebeke-voltaj Regülatörü" Seçici PAKO ŞALTER | ||||||
Koruma Seviyesi | IP 20 // IP 25 | ||||||
ÇEVRESEL | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10 C / 50 C | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -25 C / +60 C | ||||||
Bağıl Nem | < % 90 DIN ( 40040 ) | ||||||
Çalışma Yülseliği | < 2000 metre | ||||||
Akustik Seviye | < 50 dB ( 1 metrekarede ) | ||||||
Belgesel | ISO 9001 // CE // TÜV Austria Hellas | ||||||
Boyutlar (YxGxD) (cm) | 60x40x32 | 50x50x85 | 50x70x85 | ||||
Ağırlık (kg) | 35 | 50 | 65 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: