40kVA 3/3 Online UPS
Giriş Özellikleri | |
Giriş Gerilimi ve Toleransı | 380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N, ± %25 ( tam yükte ) |
Giriş Frekans ve Toleransı | 50Hz. , ± %10 |
Giriş Güç Faktörü | ≥% 0,99 |
Çıkış Özellikleri | |
Çıkış Gerilim ve Toleransı | 380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N, ± %1 statik, ± %5 dinamik ( ± %100 yük değişiminde ) |
Çıkış Frekans ve Toleransı | 50Hz. , ≤%1 şebeke senkronizasyonlu , ≤%0,1 öz senkronizasyonlu |
Çıkış Toplam Harmonik Bozulma | ≤ % 3 ( doğrusal yük ), ≤ % 5 ( doğrusal olmayan yük ) |
Aşırı Yük Kapasitesi | %110 sürekli normal modda, %125 10dk. , %150 10sn. , ≥%150 3sn. |
Crest Faktörü | 3 : 1 |
Genel Özellikler | |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Gürültü Seviyesi | < 40 dB |
Verim | %94 'e kadar |
Çalışma Yüksekliği | < 2000 |
Topoloji | Çevrimiçi - Çift Çevrim Teknolojisi, Üç Seviyeli Evirici Yapısı , PFC |
Kontrol | Mikroişlemci |
Standartlar | EN 62040-1 ( güvenlik ) , EN62040-2 ( EMC ) |
Statik ve Manuel By-Pass | Statik By-pass standart , Manuel By-Pass Opsiyonel |
Soft Start | Var |
Haberleşme ve Kontrol | |
Haberleşme | RS232 standart, SNMP opsiyonel |
Gösterge | LCD Gösterge, Mimik Diyagram |
Çevresel Koşullar | |
Sıcaklık | 0-40 °C |
Nem | % 0-95 ( yoğunlaşma olmadan ) |
Boyutlar | |
Ebatlar (G-Y-D) mm | 255mm x 730mm x 870mm |
Ağırlık | 185kg. |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: